Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal Mesin Penapis Minyak Masak Terpakai yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Sila berasa bebas untuk membeli Mesin Penapisan Minyak Masak Terpakai termaju yang dibuat di China di sini dari kilang kami.
Penerangan Produk
Mesin penapisan minyak masak terpakai COP mengeluarkan sisa makanan, air yang diemulsi, gas terlarut dan denda berkarbonat daripada minyak masak terpakai melalui proses tiga-peringkat:-dan-praturasan bingkai-, penggilap keluli tahan karat tersinter 5 µm dan penyahhidratan vakum{5}}filem. Sebagai mesin penapisan minyak masak terpakai, ia mengurangkan kandungan lembapan kepada 200 ppm atau lebih rendah, diukur dengan pentitratan Karl Fischer. Semua bahagian yang dibasahi ialah keluli tahan karat 304 atau 316L untuk menahan kakisan asid organik dan menghalang{11}}ion logam terlarut lesap ke dalam minyak.
Spesifikasi Teknikal
| item | Unit | COP-10 | COP-20 | COP-30 | COP-50 | COP-100 | COP-150 | COP-200 | COP-300 | |
| Kadar Aliran | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| Julat Kawalan Suhu | ijazah | 0 ~ 100(Boleh Laras) | ||||||||
| Vakum Bekerja | MPa | -0.06--0.098 | ||||||||
| Tekanan Kerja | MPa | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | ||||||||
| Kebisingan Bekerja | dB(A) | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 78 | 80 | 85 | |
| Kuasa Pemanasan | kW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Jumlah Kuasa | kW | 17 | 20 | 26 | 39 | 65 | 98 | 130 | 196 | |
| Bekalan Kuasa | V/HZ | 380V50Hz | ||||||||
| Diameter alur keluar/masuk | mm | 25 | 25 | 32 | 32 | 42 | 48 | 60 | 76 | |
| Saiz | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1400 | 1600 | 1700 | 2100 | 2250 |
| W | mm | 900 | 900 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | 1450 | |
| H | mm | 1600 | 1650 | 1700 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 | 2200 | |
| Berat badan | kg | 350 | 400 | 450 | 500 | 900 | 1300 | 1500 | 2000 | |
| Selepas Rawatan | Ketepatan | μm | 5~10 | |||||||
| Kelikatan | mm2/S | GB/T265 | ||||||||
| Titik Kilat (Piala-Terbuka) | ijazah | GB/T3536 | ||||||||
| Kelembapan | ppm | Kurang daripada atau sama dengan 100 | ||||||||
| Gas | % | Kurang daripada atau sama dengan 0.2% | ||||||||
| kekotoran | % | Tiada (GB/T511) | ||||||||
| Demulsifikasi | min | Kurang daripada atau sama dengan 15 (GB/T7305) | ||||||||
| Kebersihan | Kurang daripada atau sama dengan 6 (NAS1638) | |||||||||
Ciri-ciri
- Plat-dan-pra-penapis memerangkap serpihan makanan dan zarah berkarbonat melebihi 50 µm, melindungi peringkat hiliran daripada tersumbat dan memanjangkan hayat unsur penggilap.
- Elemen penggilap keluli tahan karat mutlak 5 µm tersinter 304L menangkap denda mikroskopik yang memakai muncung dan mempercepatkan pengoksidaan minyak, dengan hayat perkhidmatan melebihi 8,000 jam.
- Kebuk penyejatan disapu filem 3D nipis-yang dipatenkan merebak minyak ke dalam lapisan ultra-nipis di bawah vakum dalam (Kurang daripada atau sama dengan -0.095 MPa), mengekalkan suhu di bawah 85 darjah untuk mengelakkan pempolimeran terma. Ia menjalurkan air bebas, mengemulsi dan terlarut dalam satu laluan, memberikan kandungan lembapan yang sesuai untuk transesterifikasi biodiesel.
- Pencairan balik automatik unsur-unsur penggilap dicetuskan daripada skrin sentuh PLC oleh pembezaan tekanan atau pemasa, menjimatkan sehingga 2 jam pembersihan manual setiap syif.
- Pelepas-penutup cepat dan bolt ayunan membenarkan penukaran elemen penapis lengkap dalam masa kurang dari 10 minit. Reka bentuk skid-hanya memerlukan kuasa, udara termampat dan sambungan paip untuk dimulakan.

