Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal penulen minyak tekanan plat yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Sila berasa bebas untuk membeli penulen minyak tekanan plat canggih yang dibuat di China di sini dari kilang kami.
Permohonan

Tekan Penapis Plat Siri PL
Penekan penapis plat siri PL direka untuk stesen janakuasa, kilang elektrik, perusahaan mineral, depot pelincir, stesen traktor, petroleum, kejuruteraan kimia, metalurgi, dan unit pertahanan negara dan lain-lain untuk mengeluarkan air dan kekotoran daripada minyak pengubah, minyak turbin, minyak enjin, minyak diesel, minyak tanah dan minyak hidraulik penerbangan, serta minyak boleh makan jika ia diperbuat daripada keluli tahan karat. Mesin ini terdiri daripada katil penapis, pam minyak dan penapis kasar. Terdapat media penapisan seperti kertas penapis atau fius penapisan, dipasang di antara papan penapis plastik dan plat penapis yang akan dipasang untuk membentuk satu bilik penapisan di bawah tekanan peranti pembungkusan. Kertas penapis atau fius penapisan memainkan peranan penapisan. Unit ini dicirikan oleh struktur mudah, operasi mudah, dan kos operasi yang rendah.
Spesifikasi Teknikal
| Model | PL-30 | PL -50 | PL -100 | PL -125 | PL -150 | PL -200 | PL -300 | ||||||
| Kadar Aliran | L/min | 30 | 50 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | |||||
| Tekanan Kerja | Mpa | 0-0.5 | |||||||||||
| Kawasan Penapis | Lebih besar daripada atau sama dengan m2 | 0.3 | 0.39 | 1.3 | 1.54 | 1.89 | 2.01 | 3.1 | |||||
| Tekanan | Manual atau Hidraulik | ||||||||||||
| Bahan Plat | Aloi Aluminium atau Besi Tuang | ||||||||||||
| Pam Minyak | Kadar Aliran | L/min | >30 | >50 | >100 | >125 | >150 | >200 | >300 | ||||
| Tekanan | Mpa | 0.5 | |||||||||||
| Bekalan Kuasa | 380v 3Ph 50hz boleh disesuaikan | ||||||||||||
| Motor | kuasa | KW | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||
| Revolusi | r/min | 1400 | |||||||||||
| Ketepatan Penapis | 5-10um | ||||||||||||
| Saiz Kertas Penapis | mm | 185*200 | 290*290 | ||||||||||
| Diameter Paip | mm | Ф32 | Ф32 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф60 | Ф76 | |||||
| Kelantangan | L | mm | 800 | 850 | 900 | 1100 | 1300 | ||||||
| W | mm | 400 | 500 | ||||||||||
| H | mm | 800 | 1000 | 1100 | |||||||||
| Berat badan | kg | 80 | 90 | 130 | 180 | 210 | 230 | 300 | |||||

