Chongqing TOP Oil Purifier Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal mesin rawatan minyak hidraulik yang paling boleh dipercayai di China, juga menyokong perkhidmatan tersuai. Sila berasa bebas untuk membeli mesin rawatan minyak hidraulik canggih buatan China di sini dari kilang kami.
Untuk Memenuhi Keperluan Khas Pelanggan, Kami Membangunkan:
• Mesin Rawatan Minyak Hidraulik TYA
• TYA -Mesin Rawatan Minyak Hidraulik Automatik Sepenuhnya
• Mesin Rawatan Minyak Hidraulik TYA -W Tertutup
• Mesin Rawatan Minyak Hidraulik TYA -Bekas Letupan{1}}
ciri-ciri:
1. Siri mesin rawatan minyak hidraulik ini terkenal dengan reka bentuk unik, struktur kukuh, prestasi cemerlang dan kecekapan tinggi.
2. Elemen penapis menggunakan struktur penahan kotoran-berkapasiti besar-yang memanjangkan kitaran penggantian dan mengurangkan perbelanjaan boleh guna dengan ketara.
3. Dilengkapi dengan-teknologi penyejatan tiga dimensi dan teknologi penyejatan-filem nipis, mesin rawatan minyak hidraulik ini direka khusus untuk mengeluarkan sejumlah kecil air dan air larut yang sukar dikeluarkan daripada minyak.
Spesifikasi Teknikal:
| item | Unit | TYA-10 | TYA -20 | TYA -30 | TYA -50 | TYA -100 | TYA -150 | TYA -200 | TYA -300 | ||||||||
| Kadar Aliran | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | ||||||||
| Ijazah Vakum | Mpa | -0.06 ~ - 0.096 | |||||||||||||||
| Tekanan Kerja | Mpa | Kurang daripada atau sama dengan 0.5 | |||||||||||||||
| Julat Suhu | ijazah | 0~100 | |||||||||||||||
| Bekalan Kuasa | 380V/50HZ/3P 5 Wayar (Boleh disesuaikan) | ||||||||||||||||
| Kebisingan Bekerja | dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 65~80 | |||||||||||||||
| MTBF | H | Lebih besar daripada atau sama dengan 4000 | |||||||||||||||
| Bekerja Berterusan | H | Lebih besar daripada atau sama dengan 150 | |||||||||||||||
| Kuasa Pemanasan | KW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||||||||
| Jumlah Kuasa | KW | 17 | 20 | 26 | 39 | 64 | 96 | 128 | 195 | ||||||||
| Kaliber Keluar/Masuk Minyak | mm | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ38 | Φ50 | φ60 | φ76 | ||||||||
| Berat badan | KG | 350 | 380 | 400 | 450 | 600 | 900 | 1000 | 1600 | ||||||||
| Saiz | L | mm | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 2400 | |||||||
| W | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | ||||||||
| H | mm | 1650 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||||||
| Indeks Selepas Penapisan | Kandungan Lembapan | PPM | Kurang daripada atau sama dengan 50 | ||||||||||||||
| Kandungan Gas | % | 0.1 | |||||||||||||||
| Saiz Kekotoran | μm | Kurang daripada atau sama dengan 5 (Boleh disesuaikan) | |||||||||||||||
| Nilai demulsifikasi | (Minyak segar) Kurang daripada atau sama dengan 15min, (Minyak sedang beroperasi) Kurang daripada atau sama dengan 30min | ||||||||||||||||
| Kebersihan | Ijazah | Kurang daripada atau sama dengan 6(NAS 1638) | |||||||||||||||


